Årgang Model Motor HK Topfart Status
1964 MZ ES 150 143 ccm 1 cyl. 2-takt 10 95 byttet til…
1966 Yamaha YGS1 73 ccm 1 cyl. 2-takt 7,5 96 byttet til…
1968 Yamaha YL1 97ccm 2 cyl. 2-takt 9,5 112 stjålet
1967 Suzuki B-120 118 ccm 1 cyl. 2-takt 10 100 byttet til…
1966 Yamaha YDS3 247 ccm 2 cyl. 2-takt 26 150 stjålet
1966 Yamaha YL1 97 ccm 2 cyl. 2-takt 9,5 112 stjålet
1968 Suzuki T20 248 ccm 2 cyl. 2-takt 29 160 solgt
1969 Suzuki T20 248 ccm 2 cyl. 2-takt 29 160 solgt
1946 James Villiers M.L. 125 ccm 1 cyl. 2-takt 5 nej solgt
1959 BSA C15 249 ccm 1 cyl. 4-takt 15 110 solgt
1973 Honda CB350F 347 ccm 4 cyl. 4-takt 34 158 solgt
1986 Benelli 900 Sei 906 ccm 6 cyl. 4-takt 80 215 solgt
1974 Suzuki GT 250A 247 ccm 2 cyl. 2-takt 32 154 solgt
1982 Yamaha XJ 650 653 ccm 2 cyl. 4-takt 71 185 solgt
1987 Suzuki RG 250 Gamma 246 ccm 2 cyl. 2-takt 49 175 indregistreret
1987 Suzuki RG 250 Gamma 246 ccm 2 cyl. 2-takt 49 175 restaurering i gang
1987 Suzuki RG 250 Gamma 246 ccm 2 cyl. 2-takt 49 0 (den er i stykker)
1987 Suzuki RG 500 Gamma 498 ccm 4 cyl. 2-takt 95 uha (hvis jeg får råd)